<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>BlogERS - blog agencji PR Euro RSCG Sensors</title>
	<link>http://blog.sensors.pl</link>
	<description>Witaj na blogu agencji PR Euro RSCG Sensors. Piszemy o szeroko pojętej komunikacji, codziennych inspiracjach i naszej pracy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Euro RSCG Poland Grupą Reklamową Roku!</title>
		<description><![CDATA[Wczoraj wieczorem podczas uroczystej Gali wydawnictwa VFP Communications Euro RSCG Poland została okrzyknięta Grupą Reklamową Roku. Nagrodzono Euro RSCG Warsaw, Euro RSCG 4D, Euro RSCG Marketing House, Euro RSCG Digital, Dream Studios i oczywiście nas! za „za stabilny biznes i synergię między spółkami”.  Z synergii i nagrody się cieszymy! i apelujemy do zespołu MMP Online [...]]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/05/16/euro-rscg-poland-grupa-reklamowa-roku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro RSCG Sensors &#8211; TO MY! (wersja &#8222;tradycyjna&#8221;)</title>
		<description><![CDATA[W związku z dużym zainteresowaniem naszą animowaną infografiką, specjalnie dla Was, materiał w wersji &#8222;tradycyjnej&#8221;. Pinujcie, tweetujcie, lajkujcie! p.s. Infografika w większej rozdzielczości jest dostępna na Pinterest lub po kliknięciu na poniższy jpg. &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/04/23/euro-rscg-sensors-to-my-wersja-tradycyjna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro RSCG Sensors &#8211; TO MY!</title>
		<description><![CDATA[W marcu tego roku, na Facebooku, Twitterze i Pinterest opublikowaliśmy globalną infografikę, dotyczącą charakterystyki pracowników Euro RSCG Worldwide. Dostrzegł ją wtedy zawsze czujny Przemek Pająk ze Spider&#8217;s Web, który &#8222;rzucił nam rękawicę&#8221; w postaci stworzenia podobnego materiału dedykowanego wyłącznie Euro RSCG Sensors. Wyzwanie zostało przyjęte, w efekcie czego powstała poniższa animowana infografika. TO MY!]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/04/18/euro-rscg-sensors-to-my/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Światowy Dzień Zdrowia – odbierane święto</title>
		<description><![CDATA[&#160; Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia w Polsce powinien mieć rangę świąt Bożego Narodzenia. Po pierwsze dlatego, że w służbie zdrowia dzieje się źle i święto naprawdę stało się ważne. Po drugie – &#8222;reforma dwudziestolecia&#8221;, która weszła w życie 1 stycznia, publikacją listy leków refundowanych dzień przed Wigilią sprawiła, że do niektórych osób śledzących uważnie zmiany [...]]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/04/06/swiatowy-dzien-zdrowia-%e2%80%93-odbierane-swieto-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak sprawić przyjemność swojemu mózgowi</title>
		<description><![CDATA[Wydawało mi się, że poświęcam wystarczająco dużo uwagi mojemu mózgowi. Nie powinien więc narzekać (czyt. szwankować) na zabiegi pielęgnacyjne jakie mu od lat serwuję (książki, muzyka, życie towarzyskie, orzechy, odrobina cukru). W końcu, mówiąc słowami mistrza: Mój mózg, to mój drugi ulubiony organ (Woody Allen). Jednak po analizie wyników Prosumer Report pt. „Ja i moje [...]]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/04/02/jak-sprawic-przyjemnosc-swojemu-mozgowi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jedz, ciesz się i żyj zdrowo!</title>
		<description><![CDATA[Dusza i ciało podlegają takim samym prawom, ponieważ przy życiu utrzymuje je odpowiednia strawa (Luc de Clapier). I coś w tym jest. Choć myśl tego francuskiego pisarza sięga daleko w przeszłość, pozostaje wciąż aktualna. Czerpiemy przyjemność z dobrego jedzenia i to pozostaje niezmienne. Ale nie tylko rozkosz dla podniebienia się liczy. Coraz większą wagę przywiązujemy [...]]]></description>
		<link>http://blog.sensors.pl/2012/03/30/jedz-ciesz-sie-i-zyj-zdrowo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

