<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogERS - blog agencji PR Euro RSCG Sensors &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sensors.pl/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sensors.pl</link>
	<description>Witaj na blogu agencji PR Euro RSCG Sensors. Piszemy o szeroko pojętej komunikacji, codziennych inspiracjach i naszej pracy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Art Master i Noc Muzeów 2011</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2011/05/13/samsung-art-master-i-noc-muzeow-2011/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2011/05/13/samsung-art-master-i-noc-muzeow-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zakj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmaitości]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich żądnych wiedzy i wrażeń zapraszamy na niezapomnianą Noc Muzeów na Mokotowie, na której nie zabraknie ani wina, ani sztuki, ani nawet…. innowacyjnych technologii! Zawitajcie w sobotę w godzinach 19:00 – 2:00 do Samsung Gallery przy Marynarskiej 15. Czeka na Was niezwykła okazja zobaczenia, jak sztuka w unikalny sposób może łączyć się z najnowocześniejszą technologią. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sensors.pl/wp-content/uploads/2011/05/Bez tytułu.jpg"><img src="http://blog.sensors.pl/wp-content/uploads/2011/05/Bez tytułu.jpg" alt="" title="Bez tytułu" width="1366" height="768" class="alignleft size-full wp-image-3041" /></a>Wszystkich żądnych wiedzy i wrażeń zapraszamy na niezapomnianą Noc Muzeów na Mokotowie, na której nie zabraknie ani wina, ani sztuki, ani nawet…. innowacyjnych technologii! <img src='http://blog.sensors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zawitajcie w sobotę w godzinach 19:00 – 2:00 do Samsung Gallery przy Marynarskiej 15. Czeka na Was niezwykła okazja zobaczenia, jak sztuka w unikalny sposób może łączyć się z najnowocześniejszą technologią.</p>
<p>Na wystawie „Nowe media i sztuka” zaprezentowane zostaną prace wideo stworzone przez młodych, uzdolnionych artystów – laureatów 7. edycji konkursu <a  href="http://www.facebook.com/pages/Samsung-Art-Master/105769296125558">Samsung Art. Master</a>. Wśród nich m.in. „Blog” Ady Karczmarczyk, „Matrioszka TV” Anety Ptak, tryptyk „Kwiaty polskie” Katarzyny Pacury, „Biała armia” Marii Toboły oraz „February” Martyny Heller.</p>
<p>Wszyscy zwiedzający wystawę będą mieli możliwość zaplanowania swojej własnej podróży przez Noc Muzeów – internetu nie zabraknie ani w laptopach ani w telewizorach <img src='http://blog.sensors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2011/05/13/samsung-art-master-i-noc-muzeow-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trwa konkurs Blog Firmowy 2010</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2010/11/10/trwa-konkurs-blog-firmowy-2010-2/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2010/11/10/trwa-konkurs-blog-firmowy-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mandersz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmaitości]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog firmowy]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogi]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy post dedykujemy przede wszystkim naszym Czytelnikom, którzy &#8211; tak jak my- firmowo blogują:) Trwa bowiem, 3 edycja konkursu Blog Firmowy 2010! W tym roku blogi zgłaszać można w 4 kategoriach podstawowych: Blog młody (3-6 miesięcy) Blog dojrzały (6-12 miesięcy) Blog profesjonalny (powyżej 1 roku) Blog instytucji (istniejący minimum od 3 miesięcy) I 3 &#8222;eskperymentalnych&#8221;:) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2901" class="wp-caption alignleft" style="width: 631px"><a  href="http://blog.sensors.pl/wp-content/uploads/2010/11/blogi-firmowe.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2911" title="blogi firmowe"><img class="size-full wp-image-2901" style="margin: 10px;" title="blogi firmowe" src="http://blog.sensors.pl/wp-content/uploads/2010/11/blogi-firmowe.jpg" alt="" width="621" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">http://blogifirmowe.wordpress.com - blog o prowadzeniu blogów firmowych, na którym trwa konkurs.</p></div>
<p>Dzisiejszy post dedykujemy przede wszystkim naszym Czytelnikom, którzy &#8211; tak jak my- firmowo blogują:) Trwa bowiem, <a  href="http://blogifirmowe.wordpress.com/">3 edycja konkursu Blog Firmowy 2010!</a></p>
<p>W tym roku blogi zgłaszać można w 4 kategoriach podstawowych:</p>
<ul>
<li>Blog młody (3-6 miesięcy)</li>
<li>Blog dojrzały (6-12 miesięcy)</li>
<li>Blog profesjonalny (powyżej 1 roku)</li>
<li>Blog instytucji (istniejący minimum od 3 miesięcy)</li>
</ul>
<p>I 3 &#8222;eskperymentalnych&#8221;:)</p>
<ul>
<li>Mikroblog firmowy/instytucji (istniejący minimum od 3 miesięcy)</li>
<li>Wiki firmowe (istniejący minimum od 3 miesięcy)</li>
<li>Niestandardowe wykorzystanie bloga (videoblogi, mobile, fotoblogi,   blog eventowy, blog kryzysowy, inne które nie przychodzą mi do teraz   głowy)</li>
</ul>
<p>Wraz ze wzrostem popularności konkursu, zmieniły się też zasady oceny  blogów. W tym roku jurorami w konkursie zostali nie branżowi eksperci,  ale potencjalni czytelnicy &#8211; studenci V roku dziennikarstwa na  Uniwersytecie Wrocławskim.</p>
<p>Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku zgłosiliśmy się do rywalizacji &#8211; <a  href="http://blogifirmowe.wordpress.com/2010/09/14/to-jedziemy-blogi-firmowe-anno-domini-2010/">teraz czas na Was! <img src='http://blog.sensors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2010/11/10/trwa-konkurs-blog-firmowy-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog (R)ewolucje</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2009/10/30/blog-rewolucje/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2009/10/30/blog-rewolucje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmakuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[agencja PR]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG Sensors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Równo 18 miesięcy i 204 posty po odpaleniu naszego bloga zrobiliśmy na nim małą rewolucję. Jak widzicie wygląd bloga zmienił się diametralnie. Mam nadzieję, że na korzyść. Stwierdziliśmy, że stara, szarawa skórka była mało optymistyczna i trochę ograniczała możliwości doklejenia do bloga pewnych funkcji. Nowa to na pewno powiew świeżości. A poza tym oddaje nasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Równo 18 miesięcy i 204 posty po odpaleniu naszego bloga zrobiliśmy na nim małą rewolucję. Jak widzicie wygląd bloga zmienił się diametralnie. Mam nadzieję, że na korzyść. Stwierdziliśmy, że stara, szarawa skórka była mało optymistyczna i trochę ograniczała możliwości doklejenia do bloga pewnych funkcji.</p>
<p>Nowa to na pewno powiew świeżości. A poza tym oddaje nasz lokalny, polski charakter nawiązując do sieciowości agencji, bo wykorzystaliśmy do &#8222;liftingu&#8221; skórkę, której używa <a  href="http://www.eurorscgprcampaign.com/?p=207">Euro RSCG Worldwide PR. </a></p>
<p>Ale chyba najważniejsze są nowe &#8222;bajery&#8221;. Teraz pod każdym postem jest możliwość wrzucenia linku do niego na Blip, Flaker, Twitter i gdzie sobie tylko chcecie. Mamy wklejkę Facebook&#8217;ową. Mamy 3 wklejki Blipowe. No i po lewej stronie znajdziecie wypasiony Tag Cloud (pomysł <a  href="http://blog.sensors.pl/o-autorach/piotr-biernacki/">Piotra Biernackiego</a>).</p>
<p>Rozejrzyjcie się po nowym/starym blog.sensors.pl, a jeśli będziecie mieli jakieś uwagi / pytania wiecie, że zawsze chętnie was posłuchamy. A my w międzyczasie złożymy zgłoszenie do konkursu na <a  href="http://blogifirmowe.wordpress.com/2009/10/02/lista-zgloszen-the-day-after/">Blog Firmowy Roku:)</a></p>
<p>A tymczasem miłego weekendu! (Jedźcie ostrożnie, gdziekolwiek zmierzacie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2009/10/30/blog-rewolucje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po co ci strona www? Czyli &#8211; jest tragedia czy nie ma?</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2009/10/19/po-co-ci-strona-www/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2009/10/19/po-co-ci-strona-www/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmakuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ePR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Polskie media biznesowe rozlewają ostatnio krokodyle łzy nad stanem świadomości polskich przedsiębiorców na temat internetu. I w sumie nie ma co się dziwić. Millward Brown SMG/KRC podaje, że tylko 47% polskich firm ma stronę www. Badanie zlecił Google Polska, który rozpoczyna razem z Lewiatanem i Home.pl kampanię edukującą przedsiębiorców na temat zalet internetu jako przestrzeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie media biznesowe rozlewają ostatnio krokodyle łzy nad stanem świadomości polskich przedsiębiorców na temat internetu. I w sumie nie ma co się dziwić. <strong><a  href="http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,91166,7138135,Tylko_47_proc__firm_ma_wlasna_strone_WWW.html">Millward Brown SMG/KRC podaje, że tylko 47% polskich firm ma stronę www</a></strong>. Badanie zlecił Google Polska, który rozpoczyna razem z Lewiatanem i Home.pl kampanię edukującą przedsiębiorców na temat zalet internetu jako przestrzeni komunikacyjnej.</p>
<p>Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tych 47%, trochę się przeraziłem. Pomyślałem sobie, że my tu chyba żyjemy w innym świecie (znów poczułem się jak <strong><a  href="http://blog.sensors.pl/2009/04/28/jak-wielkim-geek%e2%80%99iem-jestes/">Turbogeek</a></strong> <img src='http://blog.sensors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Wszędzie media społecznościowe &#8211; Facebook, Twitter, Blip, Flaker. A potrzeby większości przedsiębiorców sięgają zdecydowanie niżej.</p>
<p>Tylko czy to aby na pewno jest dobry wniosek?</p>
<p>Badanie mówi przecież o tym, że tylko 47% przedsiębiorstw ma STRONĘ WWW. Stronę! Ludzie! Po co osiedlowemu warzywniakowi strona www?! Po co mu Google Adwords? Po co kupowanie domeny w Home.pl? (z całym szacunkiem). Firmy jednoosobowe o stałej klienteli i niewielkim zasięgu geograficznym stanowią pewnie z 1/3 przedsiębiorstw w tym kraju. I ja wcale nie uważam, że wszystkie one potrzebują STRONY WWW. Ba &#8211; moim zdaniem nie powinny sobie tym zawracać głowy, a fundusze które otrzymają z UE na ten cel spróbować wydać na inną inwestycję (pewnie się nie da, ale próbować można:). Bo osiedlowemu warzywniakowi w zupełności wystarczy Public Profile na Facebook&#8217;u (pod warunkiem, że stanie się on bardziej mainstreamowy), konto na Blipie / Gadu Gadu czy Twitterze. Szczytem wypasu byłby blog &#8211; darmowy &#8211; stojący na WORDPRESSIE albo nawet na  Bloxie. I tu zgadzam się z Arturem Waliszewskim z Google Polska &#8211; firmy potrzebują MIEJSCA W SIECI. Ale moim zdaniem to miejsce to nie koniecznie STRONA WWW (chociaż można uznać, że blog też jest stroną).</p>
<p>Dlatego myślę, że nie ma co załamywać rąk nad świadomością korzystania z internetu przez biznes. Trzeba się zastanowić jak nauczyć ten biznes korzystania z SOCIAL MEDIA (i mikromarketingu)! Kto się pisze na taką kampanię edukacyjną?:)</p>
<p>Czy w związku z powyższym te 47% nadal wygląda tak fatalnie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2009/10/19/po-co-ci-strona-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branża ma więcej wiary (yes!)</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2009/08/05/branza-ma-wiecej-wiary/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2009/08/05/branza-ma-wiecej-wiary/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmakuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nowego?]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętam, że kiedy zakładaliśmy tego bloga w maju 2008 roku było wiele wątpliwości. Również w nas samych. Podczas kilku spotkań padały najróżniejsze argumenty przeciwko jego uruchomieniu. Między innymi to, że żadnej agencji PR w Polsce nie udało się blogować z sukcesem (czyli prowadzić blog długo i pisać ciekawie). Z perspektywy czasu oceniam, że nam się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamiętam, że kiedy zakładaliśmy tego bloga w maju 2008 roku było wiele wątpliwości. Również w nas samych. Podczas kilku spotkań padały najróżniejsze argumenty przeciwko jego uruchomieniu. Między innymi to, że żadnej agencji PR w Polsce nie udało się blogować z sukcesem (czyli prowadzić blog długo i pisać ciekawie). Z perspektywy czasu oceniam, że nam się udało. Minął ponad rok. Nadal piszemy. Zdobyliśmy nagrodę dla najlepszego Bloga Firmowego Roku. A to jak często cytaty z bloga pojawiają się w mediach tradycyjnych (w tym były takie perełki jak Gazeta Wyborcza i Dziennik.pl) świadczy o tym, że content jest interesujący.</p>
<p>Biznesowe korzyści z pisania bloga zachowamy dla siebie&#8230; Powiem tylko, że są.</p>
<p>Pamiętam też, że parę ładnych miesięcy temu podczas TUBY03, czułem się trochę jak oszołom i social mediowy ortodoks twierdząc, że margarynę można sprzedawać na blogach i w innych mediach społecznościowych (<a  href="http://blog.sensors.pl/2008/10/28/tuba-03-czyli-kasa-misiu-kasa/"><strong>vide ten post i komentarze</strong></a> <img src='http://blog.sensors.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Wtedy poczułem, że Euro RSCG Sensors ze swoimi blogami i fascynacją Web 2.0 jest lekko oderwane od świata &#8222;prawdziwego PR&#8221;, do którego, ku mojemu zdziwieniu należało sporo osób na sali (mimo że dyskusja była o reklamie na blogach).</p>
<p>Dziś wiary w social web jest w branży jakby więcej. Świadczy o tym też Blipowe szaleństwo, które nastało wśród agencji i PRowców (nie liczę dokładnie, ale chyba już z 12 agencji PR jest na Blipie).</p>
<p>Za tym szaleństwem musiały pójść oczywiście eksperckie publikacje PRowców, którzy mikroblogów &#8222;spróbowali&#8221;. I poszły. W jednej z nich, na <strong><a  href="http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=65024&#038;rob=Bartosz_Lewicki,_Multi_Communications__Serwisy_mikroblogowe_w_rekach_PR-owcow">PRoto.pl</a>,</strong> czytamy że PRowcy podchodzą z zainteresowaniem do takich narzędzi jak Blip i Twitter, ale &#8222;brak narzędzi dokładnej weryfikacji skuteczności działań studzi zapał&#8221;. No cóż, na taki argument mogę tylko odpowiedzieć, że mierzenie efektów moim osobistym zdaniem, nigdy nie było łatwiejsze&#8230; tylko że trudno porównywać efekty kampanii na Blipie z efektami kampanii media relations bo to są zupełnie różne światy, <strong><a  href="http://blog.sensors.pl/2009/06/17/media-relations-od-nowa/">o czym  zresztą już na tym blogu pisałem</a></strong>. Pewnych rozwiązań po prostu nie da się przełożyć 1 do 1 bo wejście w social web wymaga zmiany sposobu myślenia o komunikacji, a nie tylko założenia konta na Blipie.</p>
<p>Podsumowując &#8211; fajnie, że w końcu widać zainteresowanie branży PR światem mediów społecznościowych. Chyba już nigdy nie poczuję się jak oszołom. Bardzo mnie to cieszy:)</p>
<p>I tym optymistycznym akcentem kończę swój pierwszy niekonkursowy post od miesiąca:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2009/08/05/branza-ma-wiecej-wiary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak NIE korzystać z social media</title>
		<link>http://blog.sensors.pl/2009/02/25/jak-nie-korzystac-z-social-media/</link>
		<comments>http://blog.sensors.pl/2009/02/25/jak-nie-korzystac-z-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmakuszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozmaitości]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sensors.pl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają. I współczuję autorowi. Ale po prostu musiałem przytoczyć ten case ku przestrodze wszystkim tym, którzy chcą się brać za komunikację w social media. Otóż David Henderson &#8211; były pracownik CBS, a obecnie doradca ds. komunikacji i autor książek, min. o komunikacji w social media &#8211; opisuje na swoim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają. I współczuję autorowi. Ale po prostu musiałem przytoczyć <a  href="http://www.davidhenderson.com/2009/01/21/key-online-influencer/"><strong>ten case</strong></a> ku przestrodze wszystkim tym, którzy chcą się brać za komunikację w <em>social media</em>.</p>
<p>Otóż David Henderson &#8211; były pracownik CBS, a obecnie doradca ds. komunikacji i autor książek, min. o komunikacji w <em>social media</em> &#8211; opisuje na swoim blogu przypadek pracownika dużej agencji PR, którzy przyjeżdża do swojego największego klienta (FedEx) doradzać w sprawie komunikacji w <em>social media</em>.</p>
<p>Ląduje w <a  href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Memphis"><strong>Memphis</strong></a>, żeby spotkać się z ludźmi z komunikacji korporacyjnej FedExu i zaraz po wylądowaniu wysyła na swój profil na Twitterze wiadomość, która będzie najprawdopodobniej największą pomyłką w jego karierze&#8230; Oto ona:</p>
<p style="text-align: center;"><em>“True confession but I’m in one of those towns where I scratch my head and say,  ‘I would die if I had to live here.’”</em></p>
<p>Pracownik agencji widocznie wyszedł z założenia, że skoro jedzie uczyć jakichś &#8216;biedaków&#8217; tego czym są <em>social media</em> to raczej nikt z nich nie słyszał o mikroblogowaniu, a już na pewno nie wiedział że pracownik ma konto na <strong><a  href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Twitter">Twitterze</a></strong>. I tu wkradł się błąd w założeniach. Bo kiedy PRowiec jechał sobie spokojnie do klienta, pracownicy działu komunikacji korporacyjnej odczytali felerną wiadomość, odkryli w sobie lokalnych patriotów i trochę się wkurzyli (delikatnie mówiąc:)</p>
<p>Cała historia jest w szczegółach opisana <strong><a  href="http://www.davidhenderson.com/2009/01/21/key-online-influencer/">tutaj</a></strong>.</p>
<p>Szkoda kariery pracownika agencji PR. Ale z drugiej strony tak sobie myślę&#8230; jak można wciskać ludziom komunikację w social media i jednocześnie zakładać, że nikogo ta komunikacja nie interesuje?:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sensors.pl/2009/02/25/jak-nie-korzystac-z-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

